あやの会
| No. | 開催日 | 参加者 | 前飲会 |
|---|---|---|---|
| 27 | 25.10.11 | 6名: KA,AK+1,MK+1,HT | 割烹 満月 |
| 26 | 25.7.12 | 7名: HA,KA,MO,AK+1,MK,HT | 割烹 満月 |
| 25 | 25.4.19 | 7名: KA,MO,AK+1,MK+1,HT | 割烹 満月 |
| 24 | 25.2.22 | 4名: KA,AK+1,MK | オフィスKOBA |
| 23 | 25.1.7 | 6名: KA,AK+1,HaT+1,HT | ― |
| 22 | 24.12.13 | 8名: KA,MO,TK,AK+1,MK+1,HT | 割烹 満月 |
| 21 | 24.10.18 | 5名: KA,MO,AK+1,HT | 割烹 満月 |
| 20 | 24.7.12 | 10名: あやの会5+1名+44会4名 | 割烹 満月 |
| 19 | 24.4.20 | 6名: KA,MO,AK+1,HT,OH | よろずや |
| 18 | 24.3.2 | 5名: KA,MO,AK,MK,HT | 桜座ライブ |
| 17 | 24.1.27 | 5名: KA,MO,AK+1,HT | 割烹 満月 |
| 16 | 23.12.16 | 6名: KA,MO,AK+1,MK,HT | 割烹 満月 |
| 15 | 23.9.2 | 6名: KA,MO,AK+1,MK,HT | 割烹 満月 |
| 14 | 23.4.29 | 5名: KA,MO,AK+1,HT | 江戸屋 |
| 13 | 23.1.26 | 4名: KA,AK,MK,HT | 割烹 満月 |
| 12 | 22.12.17 | 7名: KA,MO,AK+1,MK,HT,OH | 割烹 満月 |
| 11 | 22.8.19 | 6名: KA,AK+1,MK,HT,OH | よろずや |
| 10 | 22.7.2 | 5名: KA,AK+1,MK,HT | ― |
| 9 | 22.4.30 | 5名: KA,AK+1,MK,HT | ― |
| 8 | 22.3.19 | 5名: KA,AK+1,MK,HT | ― |
| 7 | 21.12.25 | 6名: KA,AK+1,MK,HT,OH | 割烹 満月 |
| 6 | 21.11.25 | 5名: KA,AK,MK,HT,OH | 割烹 満月 |
| 5 | 21.8.6 | 4名: KA,AK,MK,HT | チェゴランド |
| 4 | 21.6.24 | 4名: KA,AK,MK,OH | 割烹 満月 |
| 3 | 20.12.25 | 5名: KA,MI,AK,MK,OH | ― |
| 2 | 20.11.22 | 5名: KA,MI,AK,MK,HT | 大衆酒場 熊鰹 |
| 1 | 20.9.16 | 5名: KA,MI,AK,MK,HT | 大衆酒場 熊鰹 |
| あやの会 |
この会は2020年(令和2年)9月16日に発足した 甲府一高昭和44年卒のカラオケ愛好者の集まり。 カラオケ会は甲府・観光ビル内の「綾乃」で開催。 |
|---|---|
| メンバー |
跡部和(KA)、稲垣正信(MI)、小澤正基(MO)、 小林篤(AK)、小林正家(MK)、塚田栄雄(HT)、 堀口修(OH) ・2025年(令和7年)~ 芦沢一(HA)、河阪敏明(TK)、高添初男(HaT) |