目的地 | 標高(m) | 初走破日 | 備 考 |
---|---|---|---|
乙女高原 | 1,675 | 22.5.23 | クリスタルライン |
木賊峠(とくさ) | 1,671 | 23.5.27 | クリスタルライン |
柳沢峠 | 1,472 | 23.11.16 | 大菩薩ライン |
観音峠 | 1,378 | 23.5.27 | 観音峠大野山林道 |
すずらん群生地 | 1,345 | 22.6.3 | 笛吹市芦川町 |
椹池(さわら) | 1,240 | 23.11.9 | 甘利山公園林道 |
太良ヶ峠 | 1,123 | 20.3.12 | 県道31 |
黒坂峠 | 1,098 | 22.11.18 | 県道308 |
ホッチ峠 | 1,093 | 20.6.8 | 県道27 |
新鳥坂トンネル | 1,008 | 22.6.3 | 県道36 |
御坂トンネル | 1,000 | 22.5.10 | 国道137 |
伊奈ヶ湖 | 890 | 22.4.13 | 南アルプス市 |
四尾連湖 | 870 | 22.9.30 | 市川三郷町 |
金桜神社 | 867 | 20.5.25 | 甲府市御岳町 |
右左口峠 | 855 | 22.10.26 | 中道往還 |
新倉山 忠霊塔 | 853 | 22.5.10 | 新倉富士浅間神社 |
新倉河口湖トンネル | 852 | 22.5.10 | 国道137バイパス |
千段の滝 | 832 | 21.4.19 | 南アルプス市芦安 |
梅之木遺跡 | 790 | 24.1.31 | 北杜市明野町 |
ハイジの村 | 762 | 20.11.19 | 北杜市明野町 |
笹子トンネル | 723 | 22.5.10 | 国道20 |
ほったらかし温泉 | 680 | 20.10.1 | 山梨市矢坪 |
金子峠(きんす) | 676 | 20.5.8 | 甲府市上帯那町 |
芦安小中学校 | 660 | 20.9.29 | 南アルプス市芦安 |
幸澗院(こうかん) | 660 | 20.4.7 | 甲府市上帯那町 |
大平隧道 | 647 | 20.11.19 | 北杜市明野町 |
大穴隧道 | 643 | 20.10.14 | 北杜市明野町 |
兜山の森 | 568 | 23.2.9 | 山梨森林スポット |
和田峠 | 555 | 20.3.11 | 県道104 |
積翠寺 | 527 | 24.6.1 | 甲府市上積翠寺町 |
ふれあいの森公園 | 511 | 20.3.18 | 甲州市塩山小屋敷 |
御殿滝 | 475 | 24.6.24 | 山梨森林スポット |
武田八幡宮 | 465 | 21.10.23 | 韮崎市神山町 |
茶道峠 | 453 | 20.3.9 | 大笠山の北側 |
藤垈の滝(ふじぬた) | 444 | 20.10.21 | 笛吹市境川町 |
八代ふるさと公園 | 426 | 20.3.13 | みやさか道 |
亀沢大橋 | 420 | 20.3.19 | 甲斐市敷島町 |
桃花橋ループ | 410 | 20.3.26 | 南アルプス市曲輪田 |
坊ヶ峰 | 395 | 20.12.8 | 笛吹市境川町 |
みたまの湯 | 371 | 20.4.24 | 市川三郷町 |
米倉山メガソーラー | 360 | 21.2.14 | 甲府市下向山町 |
金川の森 | 358 | 23.2.28 | 山梨森林スポット |
大法師公園 | 346 | 20.10.21 | 富士川町鰍沢 |
宗林寺 | 342 | 21.5.8 | 南アルプス市 |
シルクの里公園 | 320 | 21.2.28 | 中央市大鳥居 |
大門碑林公園 | 310 | 20.10.2 | 市川三郷町 |
歌舞伎文化公園 | 286 | 20.4.24 | 市川三郷町 |
⇒ 山梨森林スポット |
場 所 | 標 高(m) | 備 考 | |
---|---|---|---|
大弛峠(山梨~長野) | 2,365 | B,V | |
麦草峠(長野・八ヶ岳) | 2,127 | B | |
夜叉神峠 | 1,763 | B | |
三国峠(埼玉~長野) | 1,740 | B | |
上日川峠 | 1,586 | B,V | |
柳沢峠 | 1,472 | B,C | |
信州峠(山梨~長野) | 1,468 | B | |
旧・御坂トンネル | 1,310 | B,C | |
旧・笹子トンネル | 1,047 | B,W | |
B:バイク、C:自転車、V:自動車、W:徒歩 |